Type | Date | File |
Information | 05/04/2007 | |
Essais libres | 06/04/2007 | |
Qualifications | 09/04/2007 | |
Grille | 09/04/2007 | |
Scratch | 09/04/2007 | |
Classements Renault | 09/04/2007 |
Length of the circuit : 3.636 km
Active circuit
Official Website
Formule Renault 2.0 - Châssis monotype Taatus carbone - Moteur base F4R 730 (Clio RS 2L 16s 1998 cc) 192cv - Boite Sadev 6 sequentielle à crabots Autobloquant - opérateur: Signature.