Type | Date | File |
Liste des engagés | 14/04/2006 | |
Essais libres | 14/04/2006 | |
Qualifications | 17/04/2006 | |
Grille | 17/04/2006 | |
Scratch | 17/04/2006 | |
Classements Renault | 17/04/2006 |
Length of the circuit : 3.636 km
Active circuit
Official Website
Formule Renault 2.0 - Châssis monotype Taatus carbone - Moteur base F4R 730 (Clio RS 2L 16s 1998 cc) 192cv - Boite Sadev 6 sequentielle à crabots Autobloquant - opérateur: Signature.