Type | Date | File |
Information | 28/05/2004 | |
Liste des engagés | 28/05/2004 | |
Essais libres | 29/05/2004 | |
Qualifications | 29/05/2004 | |
Grille | 31/05/2004 | |
Scratch | 31/05/2004 | |
Classements Renault | 31/05/2004 |
Length of the circuit : 2.760 km
Active circuit
Official Website
Formule Renault 2.0 - Châssis monotype Taatus carbone - Moteur base F4R 730 (Clio RS 2L 16s 1998 cc) 185cv - Boite Sadev 6 sequentielle à crabots Autobloquant. + kit aéro + kit moteur (+ 6 cv)