Type | Date | File |
Information | 11/07/2003 | |
Essais libres | 11/07/2003 | |
Liste des engagés | 11/07/2003 | |
Qualifications | 12/07/2003 | |
Grille | 14/07/2003 | |
Scratch | 14/07/2003 | |
Classements Renault | 14/07/2003 |
Length of the circuit : 4.185 km
Active circuit
Official Website
Formule Renault 2.0 - Châssis monotype Taatus carbone - Moteur base F4R 730 (Clio RS 2L 16s 1998 cc) 185cv - Boite Sadev 6 sequentielle à crabots Autobloquant.