Tipo | Fecha | Archivo |
Information | 07/05/2007 | |
Essais libres | 11/05/2017 | |
Qualifications | 13/05/2007 | |
Grille | 13/05/2007 | |
Scratch | 13/05/2007 | |
Bulletins techniques | 13/05/2007 | |
Classements Renault | 13/05/2007 |
Desarrollo : 3.801 km
Circuit en activité
Página web oficial
Formule Renault 2.0 - Châssis monotype Taatus carbone - Moteur base F4R 730 (Clio RS 2L 16s 1998 cc) 192cv - Boite Sadev 6 sequentielle à crabots Autobloquant - opérateur: Signature.