Tipo | Fecha | Archivo |
Tests collectifs | 29/09/2006 | |
Information | 28/09/2006 | |
Qualifications | 30/09/2006 | |
Grille | 01/10/2006 | |
Scratch | 01/10/2006 | |
Classements Renault | 01/10/2006 |
Desarrollo : 4.185 km
Circuit en activité
Página web oficial
Formule Renault 2.0 - Châssis monotype Taatus carbone - Moteur base F4R 730 (Clio RS 2L 16s 1998 cc) 192cv - Boite Sadev 6 sequentielle à crabots Autobloquant - opérateur: Signature.