Tipo | Fecha | Archivo |
Tests collectifs | 02/06/2006 | |
Essais libres | 03/06/2006 | |
Qualifications | 05/06/2006 | |
Grille | 05/06/2006 | |
Scratch | 05/06/2006 | |
Classements Renault | 05/06/2006 |
Desarrollo : 2.760 km
Circuit en activité
Página web oficial
Formule Renault 2.0 - Châssis monotype Taatus carbone - Moteur base F4R 730 (Clio RS 2L 16s 1998 cc) 192cv - Boite Sadev 6 sequentielle à crabots Autobloquant - opérateur: Signature.