Type | Date | Fichier |
Liste des engagés | 20/09/2007 | |
Information | 20/09/2007 | |
Tests collectifs | 21/09/2007 | |
Qualifications | 22/09/2007 | |
Grille | 23/09/2007 | |
Scratch | 23/09/2007 | |
Classements Renault | 23/09/2007 |
Développement du circuit : 4.411 km
Circuit en activité
Site web officiel
Formule Renault 2.0 - Châssis monotype Taatus carbone - Moteur base F4R 730 (Clio RS 2L 16s 1998 cc) 192cv - Boite Sadev 6 sequentielle à crabots Autobloquant - opérateur: Signature.