Type | Date | Fichier |
Information | 27/04/2007 | |
Essais libres | 27/04/2007 | |
Qualifications | 09/04/2007 | |
Grille | 29/04/2007 | |
Scratch | 29/04/2007 | |
Classements Renault | 29/04/2007 |
Développement du circuit : 3.150 km
Circuit en activité
Site web officiel
Formule Renault 2.0 - Châssis monotype Taatus carbone - Moteur base F4R 730 (Clio RS 2L 16s 1998 cc) 192cv - Boite Sadev 6 sequentielle à crabots Autobloquant - opérateur: Signature.