Type | Date | Fichier |
Programme | 05/05/2005 | |
Information | 05/04/2005 | |
Liste des engagés | 05/05/2005 | |
Essais libres | 05/05/2005 | |
Qualifications | 06/05/2005 | |
Grille | 08/05/2005 | |
Scratch | 08/05/2005 | |
Classements Renault | 08/05/2005 |
Développement du circuit : 2.760 km
Circuit en activité
Site web officiel
Formule Renault 2.0 - Châssis monotype Taatus carbone - Moteur base F4R 730 (Clio RS 2L 16s 1998 cc) 185cv - Boite Sadev 6 sequentielle à crabots Autobloquant. + kit aéro + kit moteur (+ 6 cv).