Type | Date | Fichier |
Liste des engagés | 16/10/2004 | |
Essais libres | 15/10/2004 | |
Qualifications | 15/10/2004 | |
Grille | 17/10/2004 | |
Scratch | 17/10/2004 | |
Classements Renault | 17/10/2004 |
Développement du circuit : 4.411 km
Circuit en activité
Site web officiel
Formule Renault 2.0 - Châssis monotype Taatus carbone - Moteur base F4R 730 (Clio RS 2L 16s 1998 cc) 185cv - Boite Sadev 6 sequentielle à crabots Autobloquant. + kit aéro + kit moteur (+ 6 cv).